北交所股票成交概况:89股上涨 86股下跌|每日精选
(相关资料图)
5月15日,北交所个股合计成交量1.29亿股,成交额16.71亿元,成交额相对上一交易日减少1422.92万元,个股来看,收盘上涨的共89只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有89只,占可交易个股的45.88%,收盘涨幅居前的有华原股份、曙光数创、锦好医疗,分别上涨37.91%、11.57%、10.16%。收盘股价下跌的有86只,跌幅居前的有巨能股份、美登科技、海达尔等,分别下跌27.78%、12.20%、8.43%。
今日上市的华原股份(838837)上涨37.91%,全天换手率38.08%,成交额9981.24万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、巨能股份、云创数据等,成交额分别为3.22亿元、1.63亿元、1.57亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有巨能股份、华原股份、海达尔等,换手率分别为59.31%、38.08%、29.17%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 135.00 | 11.57 | 9.91 | 32198.43 |
871478 | 巨能股份 | 13.00 | -27.78 | 59.31 | 16291.84 |
835305 | 云创数据 | 21.02 | 8.74 | 9.31 | 15749.52 |
838837 | 华原股份 | 5.42 | 37.91 | 38.08 | 9981.24 |
873152 | 天宏锂电 | 13.14 | 9.50 | 26.51 | 9143.95 |
835670 | 数字人 | 11.00 | 3.29 | 11.43 | 8006.02 |
873593 | 鼎智科技 | 59.30 | -2.68 | 4.09 | 4361.97 |
836077 | 吉林碳谷 | 39.80 | -3.56 | 1.00 | 3717.94 |
836699 | 海达尔 | 10.75 | -8.43 | 29.17 | 3293.06 |
833394 | 民士达 | 12.99 | -1.22 | 6.91 | 3198.74 |
835185 | 贝特瑞 | 42.80 | 0.05 | 0.09 | 2956.38 |
873122 | 中纺标 | 13.68 | -0.15 | 18.01 | 2521.77 |
830809 | 安达科技 | 9.13 | 2.70 | 0.88 | 2490.29 |
831304 | 迪尔化工 | 5.16 | -1.53 | 6.25 | 1910.70 |
835179 | 凯德石英 | 23.96 | 3.14 | 1.75 | 1829.10 |
838227 | 美登科技 | 20.00 | -12.20 | 9.71 | 1708.37 |
834021 | 流金科技 | 3.27 | 1.87 | 2.17 | 1678.38 |
832876 | 慧为智能 | 7.92 | 1.80 | 9.49 | 1640.04 |
872925 | 锦好医疗 | 21.15 | 10.16 | 2.88 | 1613.67 |
834033 | 康普化学 | 37.18 | -1.87 | 1.31 | 1440.28 |
430047 | 诺思兰德 | 14.44 | 1.69 | 0.52 | 1335.75 |
835985 | 海泰新能 | 6.94 | -0.86 | 1.41 | 1299.76 |
830799 | 艾融软件 | 8.59 | -2.05 | 1.30 | 1296.20 |
838402 | 硅烷科技 | 13.43 | -0.44 | 1.01 | 1234.14 |
831152 | 昆工科技 | 26.28 | -2.63 | 0.81 | 1135.53 |
839680 | 广道数字 | 14.17 | -0.07 | 1.87 | 1067.69 |
836892 | 广咨国际 | 11.54 | -3.83 | 2.68 | 1054.25 |
871694 | 中裕科技 | 12.66 | -0.63 | 4.13 | 1047.74 |
834770 | 艾能聚 | 5.78 | 2.85 | 2.81 | 1004.11 |
834599 | 同力股份 | 7.86 | 0.13 | 0.61 | 986.77 |
839725 | 惠丰钻石 | 17.00 | 4.55 | 2.20 | 985.80 |
832662 | 方盛股份 | 8.40 | -3.00 | 5.68 | 957.31 |
835368 | 连城数控 | 47.85 | 0.57 | 0.16 | 907.97 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.19 | 3.42 | 1.23 | 874.70 |
830946 | 森萱医药 | 7.68 | -1.79 | 0.24 | 793.21 |
832225 | 利通科技 | 9.62 | 2.12 | 1.32 | 730.73 |
835640 | 富士达 | 17.33 | -0.80 | 0.23 | 691.56 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.96 | 3.27 | 1.15 | 678.79 |
835207 | 众诚科技 | 6.65 | 3.10 | 2.80 | 659.21 |
838262 | 太湖雪 | 14.10 | -5.24 | 5.30 | 655.51 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.23 | -3.74 | 3.13 | 639.34 |
872541 | 铁大科技 | 3.43 | 0.29 | 3.41 | 630.63 |
430685 | 新芝生物 | 12.92 | -1.90 | 1.02 | 589.24 |
831961 | 创远信科 | 11.43 | -1.12 | 0.48 | 565.10 |
838924 | 广脉科技 | 6.77 | -1.74 | 1.65 | 535.00 |
831087 | 秋乐种业 | 6.65 | 0.00 | 1.15 | 496.11 |
836239 | 长虹能源 | 17.53 | 0.86 | 0.57 | 495.78 |
831689 | 克莱特 | 8.45 | -0.24 | 1.74 | 491.55 |
834682 | 球冠电缆 | 5.37 | -0.19 | 1.15 | 490.74 |
430090 | 同辉信息 | 2.69 | 0.00 | 1.31 | 471.76 |
833819 | 颖泰生物 | 4.67 | 0.00 | 0.08 | 442.51 |
832491 | 奥迪威 | 8.42 | -0.71 | 0.57 | 431.07 |
830879 | 基康仪器 | 6.36 | 0.16 | 1.29 | 409.48 |
833575 | 康乐卫士 | 31.26 | 0.51 | 0.19 | 402.47 |
833533 | 骏创科技 | 22.25 | -0.36 | 0.96 | 397.12 |
836720 | 吉冈精密 | 12.60 | 1.20 | 1.18 | 374.35 |
832735 | 德源药业 | 33.20 | 2.25 | 0.25 | 372.77 |
834261 | 一诺威 | 9.22 | 0.22 | 0.34 | 349.68 |
835174 | 五新隧装 | 8.50 | -1.16 | 0.77 | 339.98 |
837663 | 明阳科技 | 11.60 | 1.58 | 2.25 | 339.27 |
430139 | 华岭股份 | 10.21 | -0.87 | 0.24 | 322.78 |
873339 | 恒太照明 | 4.84 | 2.54 | 1.14 | 321.80 |
837046 | 亿能电力 | 5.22 | 3.37 | 2.72 | 289.47 |
839790 | 联迪信息 | 6.08 | -0.65 | 2.12 | 288.20 |
833266 | 生物谷 | 7.26 | -0.41 | 0.40 | 280.07 |
872351 | 华光源海 | 5.64 | -2.08 | 1.40 | 268.02 |
430425 | 乐创技术 | 12.72 | -0.55 | 1.19 | 259.72 |
832566 | 梓橦宫 | 6.87 | 0.00 | 0.32 | 254.58 |
871753 | 天纺标 | 8.00 | -2.32 | 2.16 | 251.79 |
831305 | 海希通讯 | 8.53 | 2.65 | 0.36 | 249.14 |
832885 | 星辰科技 | 12.03 | 1.86 | 0.46 | 243.01 |
430556 | 雅达股份 | 3.81 | 0.26 | 0.83 | 228.88 |
832149 | 利尔达 | 4.83 | -0.41 | 0.42 | 225.28 |
870866 | 绿亨科技 | 5.90 | -1.01 | 0.71 | 208.60 |
834765 | 美之高 | 6.34 | 3.59 | 0.75 | 207.76 |
832023 | 田野股份 | 3.09 | -0.32 | 0.33 | 207.25 |
873167 | 新赣江 | 9.77 | -0.10 | 1.06 | 203.00 |
834639 | 晨光电缆 | 4.25 | 0.00 | 0.59 | 202.31 |
430476 | 海能技术 | 16.12 | 0.06 | 0.20 | 200.15 |
834415 | 恒拓开源 | 4.07 | -1.21 | 0.58 | 196.14 |
871981 | 晶赛科技 | 14.55 | -1.36 | 0.34 | 194.94 |
830896 | 旺成科技 | 4.98 | -2.16 | 1.88 | 194.06 |
830974 | 凯大催化 | 7.23 | 1.12 | 0.24 | 179.35 |
836433 | 大唐药业 | 3.50 | -0.57 | 0.29 | 172.26 |
872190 | 雷神科技 | 18.14 | 0.33 | 0.36 | 169.63 |
839167 | 同享科技 | 11.65 | 1.04 | 0.22 | 165.22 |
838171 | 邦德股份 | 9.33 | 0.43 | 0.59 | 162.42 |
834062 | 科润智控 | 5.62 | -1.23 | 0.27 | 161.95 |
832110 | 雷特科技 | 14.44 | 0.00 | 1.00 | 155.40 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.60 | 0.00 | 0.97 | 152.97 |
831906 | 舜宇精工 | 11.70 | 0.78 | 0.69 | 148.32 |
833171 | 国航远洋 | 3.71 | 0.00 | 0.21 | 147.69 |
873001 | 纬达光电 | 7.08 | 1.14 | 0.66 | 143.71 |
838670 | 恒进感应 | 17.50 | -0.68 | 0.43 | 140.47 |
836263 | 中航泰达 | 5.14 | 1.18 | 0.26 | 136.95 |
830964 | 润农节水 | 3.24 | -0.31 | 0.24 | 135.37 |
430418 | 苏轴股份 | 12.09 | -2.89 | 0.21 | 132.01 |
430478 | 峆一药业 | 17.75 | 0.17 | 0.42 | 129.08 |
833509 | 同惠电子 | 14.65 | 0.14 | 0.16 | 123.87 |
833943 | 优机股份 | 9.33 | -0.32 | 0.76 | 122.38 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.23 | -0.80 | 0.27 | 116.71 |
834407 | 驰诚股份 | 6.53 | 1.40 | 1.39 | 111.81 |
835857 | 百甲科技 | 3.44 | 0.00 | 0.32 | 105.92 |
833427 | 华维设计 | 5.68 | -1.05 | 0.49 | 104.76 |
831832 | 科达自控 | 12.12 | 0.75 | 0.20 | 102.75 |
871642 | 通易航天 | 7.69 | 0.26 | 0.25 | 102.67 |
835892 | 中科美菱 | 10.09 | 0.40 | 0.35 | 98.31 |
833454 | 同心传动 | 5.72 | -0.17 | 0.29 | 97.02 |
837242 | 建邦科技 | 8.54 | 0.71 | 0.34 | 96.16 |
430510 | 丰光精密 | 7.77 | -0.77 | 0.20 | 95.78 |
833873 | 中设咨询 | 3.12 | -1.27 | 0.29 | 95.09 |
430489 | 佳先股份 | 5.28 | 0.57 | 0.21 | 94.96 |
839729 | 永顺生物 | 7.98 | 0.00 | 0.15 | 92.50 |
837821 | 则成电子 | 8.70 | 0.35 | 0.57 | 89.45 |
430300 | 辰光医疗 | 6.06 | -0.49 | 0.30 | 88.91 |
837344 | 三元基因 | 16.56 | 0.36 | 0.05 | 88.20 |
831526 | 凯华材料 | 4.66 | 1.08 | 0.86 | 84.03 |
873305 | 九菱科技 | 10.22 | -0.20 | 0.90 | 81.48 |
833914 | 远航精密 | 9.62 | 0.10 | 0.14 | 78.64 |
831768 | 拾比佰 | 4.88 | 0.21 | 0.20 | 75.12 |
836807 | 奔朗新材 | 5.53 | -0.54 | 0.19 | 73.41 |
833429 | 康比特 | 7.70 | -0.90 | 0.20 | 72.83 |
837212 | 智新电子 | 5.97 | -0.83 | 0.23 | 70.98 |
839792 | 东和新材 | 6.43 | -0.46 | 0.21 | 70.20 |
835184 | 国源科技 | 4.39 | -0.90 | 0.18 | 69.85 |
831195 | 三祥科技 | 7.83 | 0.77 | 0.25 | 69.60 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.93 | 0.87 | 0.37 | 69.01 |
872374 | 云里物里 | 8.60 | -0.81 | 0.29 | 68.82 |
831370 | 新安洁 | 2.60 | -0.76 | 0.10 | 68.82 |
836260 | 中寰股份 | 5.41 | 0.37 | 0.31 | 67.83 |
430198 | 微创光电 | 4.69 | -1.05 | 0.22 | 66.98 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.14 | 0.39 | 0.10 | 66.98 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.20 | 0.00 | 0.39 | 66.92 |
832419 | 路斯股份 | 6.39 | 0.63 | 0.21 | 66.85 |
870199 | 倍益康 | 14.65 | -1.61 | 0.33 | 66.39 |
836270 | 天铭科技 | 13.74 | 0.37 | 0.43 | 64.96 |
871970 | 大禹生物 | 8.30 | 1.10 | 0.39 | 64.56 |
836422 | 润普食品 | 6.63 | 0.00 | 0.33 | 62.74 |
830839 | 万通液压 | 7.14 | 2.00 | 0.13 | 60.03 |
838810 | 春光药装 | 8.11 | 0.75 | 0.32 | 58.27 |
834475 | 三友科技 | 6.97 | 0.58 | 0.23 | 55.44 |
834014 | 特瑞斯 | 11.97 | -0.25 | 0.15 | 53.55 |
870204 | 沪江材料 | 9.82 | 0.10 | 0.33 | 53.22 |
832171 | 志晟信息 | 4.23 | 0.24 | 0.18 | 50.90 |
870357 | 雅葆轩 | 12.06 | 0.25 | 0.28 | 50.80 |
831834 | 三维股份 | 4.11 | 0.24 | 0.38 | 50.80 |
832145 | 恒合股份 | 4.90 | -1.41 | 0.36 | 49.81 |
831641 | 格利尔 | 9.53 | 0.00 | 0.21 | 47.06 |
839273 | 一致魔芋 | 10.38 | -0.29 | 0.18 | 43.50 |
873223 | 荣亿精密 | 3.00 | -0.33 | 0.30 | 43.48 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.45 | -0.18 | 0.11 | 42.15 |
836414 | 欧普泰 | 20.50 | -0.49 | 0.11 | 41.29 |
836826 | 盖世食品 | 7.46 | 0.54 | 0.17 | 40.49 |
834950 | 迅安科技 | 11.40 | 0.35 | 0.31 | 40.14 |
835237 | 力佳科技 | 13.76 | -0.15 | 0.24 | 36.43 |
838275 | 驱动力 | 3.17 | 0.63 | 0.13 | 36.27 |
831167 | 鑫汇科 | 9.39 | 0.11 | 0.19 | 36.19 |
873169 | 七丰精工 | 5.69 | 0.18 | 0.13 | 34.57 |
833230 | 欧康医药 | 9.26 | 0.11 | 0.23 | 33.30 |
836247 | 华密新材 | 6.39 | 0.79 | 0.27 | 32.41 |
831856 | 浩淼科技 | 5.67 | 0.18 | 0.11 | 30.82 |
831039 | 国义招标 | 5.55 | -0.54 | 0.04 | 30.00 |
872895 | 花溪科技 | 5.99 | -0.33 | 0.38 | 29.80 |
832802 | 保丽洁 | 7.81 | 0.51 | 0.24 | 26.09 |
838971 | 天马新材 | 8.76 | 0.69 | 0.09 | 26.01 |
831010 | 凯添燃气 | 3.70 | 0.00 | 0.04 | 25.81 |
836149 | 旭杰科技 | 3.78 | -0.26 | 0.14 | 25.47 |
836957 | 汉维科技 | 5.27 | -0.38 | 0.20 | 25.08 |
871245 | 威博液压 | 8.74 | 1.16 | 0.12 | 24.55 |
870299 | 灿能电力 | 4.14 | 0.73 | 0.21 | 23.46 |
831855 | 浙江大农 | 6.68 | 0.00 | 0.20 | 22.44 |
835508 | 殷图网联 | 6.50 | -0.31 | 0.13 | 22.27 |
870436 | 大地电气 | 6.18 | -0.32 | 0.08 | 22.15 |
833580 | 科创新材 | 4.26 | 0.24 | 0.20 | 20.21 |
836675 | 秉扬科技 | 4.88 | -0.41 | 0.05 | 18.33 |
871553 | 凯腾精工 | 3.39 | 1.50 | 0.06 | 18.20 |
838163 | 方大新材 | 5.85 | 1.21 | 0.05 | 18.15 |
839946 | 华阳变速 | 2.65 | -0.38 | 0.08 | 16.91 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | 0.00 | 0.15 | 16.12 |
870508 | 丰安股份 | 8.04 | -0.12 | 0.09 | 15.90 |
872392 | 佳合科技 | 6.73 | -0.88 | 0.19 | 15.25 |
833075 | 柏星龙 | 9.42 | -1.05 | 0.08 | 14.86 |
831445 | 龙竹科技 | 5.68 | -0.18 | 0.03 | 14.71 |
831726 | 朱老六 | 10.32 | 0.00 | 0.06 | 14.61 |
871634 | 新威凌 | 7.82 | 0.13 | 0.13 | 13.51 |
873527 | 夜光明 | 7.38 | -0.27 | 0.08 | 13.12 |
836942 | 恒立钻具 | 9.92 | 0.30 | 0.05 | 12.05 |
833346 | 威贸电子 | 6.97 | 0.00 | 0.05 | 10.71 |
831278 | 泰德股份 | 3.14 | 0.32 | 0.06 | 10.55 |
871857 | 泓禧科技 | 8.46 | 0.36 | 0.06 | 10.51 |
838030 | 德众汽车 | 2.80 | -0.71 | 0.03 | 8.63 |
871396 | 常辅股份 | 6.68 | 0.30 | 0.02 | 4.37 |
836871 | 派特尔 | 4.75 | -0.21 | 0.04 | 3.89 |
430564 | 天润科技 | 6.38 | 0.00 | 0.03 | 3.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: