7月28日南向资金买卖前十成交榜
(资料图)
7月28日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、东方甄选位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、恒生中国企业位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
2 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 02828 | 恒生中国企业 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
8 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 00939 | 建设银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 02007 | 碧桂园 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 02828 | 恒生中国企业 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
4 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
6 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 02015 | 理想汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: